JENIS HEWAN DIPERDAGANGKAN

Total Hewan
diperdagangkan

18,555 Ekor

Semua Hewan
Sapi
Hewan Sapi

6,704 Ekor

Kerbau
Hewan Kerbau

7 Ekor

Kambing
Hewan Kambing

7,495 Ekor

Domba
Hewan Domba

4,349 Ekor

JENIS HEWAN DIPOTONG

Total Hewan
dipotong

23,635 Ekor

Semua Hewan
Sapi
Hewan Sapi

6,884 Ekor

Kerbau
Hewan Kerbau

58 Ekor

Kambing
Hewan Kambing

12,336 Ekor

Domba
Hewan Domba

4,357 Ekor

JUMLAH KETERSEDIAAN HEWAN QURBAN

No Kecamatan Sapi Kerbau Kambing Domba Jumlah
01 Kecamatan Batuceper 9 0 86 218 313
02 Kecamatan Benda 112 0 203 186 501
03 Kecamatan Cibodas 204 0 189 114 507
04 Kecamatan Ciledug 534 0 1,130 190 1,854
05 Kecamatan Cipondoh 2,517 7 1,276 975 4,775
06 Kecamatan Jatiuwung 5 0 0 0 5
07 Kecamatan Karang Tengah 493 0 1,230 280 2,003
08 Kecamatan Karawaci 443 0 456 979 1,878
09 Kecamatan Larangan 287 0 758 43 1,088
10 Kecamatan Neglasari 109 0 179 305 593
11 Kecamatan Periuk 546 0 218 625 1,389
12 Kecamatan Pinang 1,006 0 1,353 237 2,596
13 Kecamatan Tangerang 439 0 417 197 1,053

JUMLAH HEWAN QURBAN

No Kecamatan Sapi Kerbau Kambing Domba Jumlah
01 Kec. BATUCEPER 266 2 409 162 839
02 Kec. BENDA 160 16 295 181 652
03 Kec. CIBODAS 498 0 581 435 1,514
04 Kec. CILEDUG 919 2 1,777 113 2,811
05 Kec. CIPONDOH 968 19 1,213 861 3,061
06 Kec. JATIUWUNG 199 2 409 334 944
07 Kec. KARANG TENGAH 502 5 1,170 186 1,863
08 Kec. KARAWACI 472 1 675 567 1,715
09 Kec. LARANGAN 903 4 2,080 216 3,203
10 Kec. NEGLASARI 227 0 537 217 981
11 Kec. PERIUK 502 1 914 344 1,761
12 Kec. PINANG 937 4 1,687 440 3,068
13 Kec. TANGERANG 331 2 589 301 1,223

JUMLAH LAPAK TAHUN 2026

JUMLAH PEMOTONGAN TAHUN 2026

SEBARAN PETA QURBAN

Pilih Sebaran