JENIS HEWAN DIPERDAGANGKAN

Total Hewan
diperdagangkan

5,097 Ekor

Semua Hewan
Sapi
Hewan Sapi

2,654 Ekor

Kerbau
Hewan Kerbau

7 Ekor

Kambing
Hewan Kambing

1,529 Ekor

Domba
Hewan Domba

907 Ekor

JENIS HEWAN DIPOTONG

Total Hewan
dipotong

0 Ekor

Semua Hewan
Sapi
Hewan Sapi

0 Ekor

Kerbau
Hewan Kerbau

0 Ekor

Kambing
Hewan Kambing

0 Ekor

Domba
Hewan Domba

0 Ekor

JUMLAH KETERSEDIAAN HEWAN QURBAN

No Kecamatan Sapi Kerbau Kambing Domba Jumlah
01 Kecamatan Batuceper 9 0 86 158 253
02 Kecamatan Benda 70 0 31 70 171
03 Kecamatan Cibodas 87 0 189 114 390
04 Kecamatan Ciledug 318 0 243 48 609
05 Kecamatan Cipondoh 629 7 161 192 989
06 Kecamatan Jatiuwung 5 0 0 0 5
07 Kecamatan Karang Tengah 0 0 0 0 0
08 Kecamatan Karawaci 381 0 230 209 820
09 Kecamatan Larangan 75 0 0 0 75
10 Kecamatan Neglasari 0 0 0 0 0
11 Kecamatan Periuk 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Pinang 785 0 382 114 1,281
13 Kecamatan Tangerang 295 0 207 2 504

JUMLAH HEWAN QURBAN

No Kecamatan Sapi Kerbau Kambing Domba Jumlah
01 Kec. BATUCEPER 0 0 0 0 0
02 Kec. BENDA 0 0 0 0 0
03 Kec. CIBODAS 0 0 0 0 0
04 Kec. CILEDUG 0 0 0 0 0
05 Kec. CIPONDOH 0 0 0 0 0
06 Kec. JATIUWUNG 0 0 0 0 0
07 Kec. KARANG TENGAH 0 0 0 0 0
08 Kec. KARAWACI 0 0 0 0 0
09 Kec. LARANGAN 0 0 0 0 0
10 Kec. NEGLASARI 0 0 0 0 0
11 Kec. PERIUK 0 0 0 0 0
12 Kec. PINANG 0 0 0 0 0
13 Kec. TANGERANG 0 0 0 0 0

JUMLAH LAPAK TAHUN 2026

JUMLAH PEMOTONGAN TAHUN 2026

SEBARAN PETA QURBAN

Pilih Sebaran